1. Produkt Introduktion af 12V børsteløs motor
De vigtigste produkter i vores firma er børsteløse motorer. Vi leverer god kvalitet max udgangseffekt hastighed er 7650 Rpm børsteløs motor Kina stikprøve test. Vi kan tilbyde vores produkter til de lavest mulige priser. Vi leverer også universalmotorer.
2. Produktparameter af 12V børsteløs motor
OPERATNGOMRÅDE | NOMINAL VOLTAG | Ved ingen belastning | AT MAX. EFFEKTIVITET | AT MAX. PRODUKTION | AT STALL | ||||||||||
FART | NUVÆRENDE | FART | NUVÆRENDE | MOMENT | PRODUKTION | EFFEKTIVITET | FART | NUVÆRENDE | MOMENT | PRODUKTION | EFFEKTIVITET | NUVÆRENDE | MOMENT | ||
V | V | RPM | EN | RPM | EN | Gnan | W | % | RPM | EN | M.Nm | W | % | EN | Gnan |
6,0 ~ 15,0 | 12 | 3000 | 0,18 | 2520 | 0,967 | 288 | 7,44 | 64,15 | 1500 | 2,64 | 900 | 13,85 | 43.72 | 5.10 | 1800 |
6,0 ~ 15,0 | 24 | 5800 | 0,30 | 4756 | 1,391 | 467,5 | 22.80 | 69.31 | 2900 | 3,33 | 1298,6 | 38,62 | 48,32 | 6,36 | 2597 |
12.0 ~ 24.0 | 24 | 3174 | 0,18 | 2603 | 0,853 | 491,0 | 13.10 | 63.99 | 1587 | 2,05 | 1363,1 | 22.19 | 45.11 | 3,92 | 2726 |
18,0 ~ 30,0 | 24 | 3500 | 0,22 | 2905 | 1,02 | 540,9 | 16.11 | 66 | 1750 | 2,57 | 1590,9 | 28,60 | 46.24 | 4,92 | 3182 |
200-240VAC | 220 50 Hz | 10000 | 0,036 | 8300 | 0,181 | 435 | 36.18 | 62,64 | 5000 | 0,441 1 | 1250 | 54.10 | 43,45 | 0,886 | 2500 |
200-240VAC | 220 50 Hz | 15300 | 0,3 | 10557 | 0,679 | 1366 | 147,9 | 70.2 | 7650 | 0,91 | 2203,2 | 64,10 | 61,1 | 1,52 | 4406 |
3. Produktegenskab og anvendelse af den lange levetid børsteløs motor
De vigtigste typiske anvendelser er glidebil, plæneklipper, luftpumpe, blender.Etc
4. Produktionsdetaljer for den lange levetid børsteløs motor
Motorerne kan konstrueres efter kundens krav
Brugerdefineret design: Velkommen
5. Produktkvalificering af det lange liv, børstfri motor
Certifikat: CCC.ROHS.CE.UL.Etc
6. Lever, forsendelse og servering af den lange livstidsfri motor
MOQ: 50pcs. I henhold til enhedspris og kundeforespørgsel
Oprindelsessted: Guangdong Kina
Betalingsbetingelser: 30% T / T depositum, 70% T / T før forsendelse eller Fuld L / C ved synet
Produktionstid: 15-40 dage efter modtagelse af godkendelsesprøver og kvitteringer
I produktion kræver vi ikke blot kvantitet men også kvalitet.
7. FAQ
Q: Kan vi have gratis prøve?
Svar: Ja, men vær så snill at betale forsendelsesomkostningerne.
Sp: Hvordan kan vi få dit katalog?
A: Venligst gå til nedenstående link for at downloade det.
Spørgsmål: Er der billige fragtomkostninger til import til vores land?
A: Ja, vi har vores faste rederi, de har meget god pris.
Q: Er dette din endelige pris? Må jeg have rabatten?
A: Vores pris er fabriksprisen, og hvis din mængde er større, tillader vi rabatten til dig.